Hier die neue
D Mot App
einfach und
direkt am
defekten E
Mot nutzen,
4 polig, nach
Drehzahl
auswählen, ...
in U/min

0,06 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,06 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,06 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,06 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,06 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,06 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,06 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,06 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,09 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,09 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,09 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,09 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,09 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,09 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,09 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,09 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,12 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,12 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,12 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,12 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,12 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,12 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,12 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,12 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,18 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,18 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,18 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,18 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,18 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,18 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,09 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,18 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,25 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,25 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,25 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,25 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,25 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,25 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,25 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,25 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,37 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,37 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,37 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,37 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,37 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,37 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,37 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,37 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,55 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,55 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,55 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,55 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,55 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,55 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,55 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,55 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
0,75 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 0,75 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 0,75 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 0,75 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 0,75 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 0,75 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 0,75 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,75 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
1,1 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 1,1 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 1,1 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 1,1 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 1,1 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 1,1 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 1,1 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 1,1 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
1,5 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 1,5 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 1,5 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 1,5 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 1,5 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 1,5 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 1,5 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 1,5 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
2,2 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 2,2 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 2,2 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 2,2 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 2,2 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 2,2 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 2,2 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 2,2 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
3 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 3 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 3 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 3 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 3 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 3 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 3 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 3 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
4 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 4 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 4 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 4 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 4 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 4 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 4 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 4 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
5,5 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 5,5 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 5,5 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 5,5 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 5,5 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 5,5 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 5,5 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 5,5 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
7,5 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 7,5 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 7,5 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 7,5 KW 4 pol B14gr Flanschmotor
- 7,5 KW 4 pol B14kl Flanschmotor
- 7,5 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 7,5 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot
- 7,5 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
11 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 11 KW 4 pol B3 Fußmotor
- 11 KW 4 pol B5 Flanschmotor
- 11 KW 4 pol B14gr Flanschmotor, auf Anfrage
- 11 KW 4 pol B14kl Flanschmotor, auf Anfrage
- 11 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
- 11 KW 4 pol B34gr FußFlanschMot, auf Anfrage
- 11 KW 4 pol B34kl FußFlanschMot, auf Anfrage
alle 4 poligen D Mot
15 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
18,5 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
22 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
30 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
37 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
45 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
55 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
alle 4 poligen D Mot
75 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 75 KW 4 pol B3 Fußmotor, auf Anfrage
- 75 KW 4 pol B5 Flanschmotor, auf Anfrage
- 75 KW 4 pol B35 FußFlanschMot
alle 4 poligen D Mot
90 KW 4 polig ca. 1400 U/min Links zu Bauformen
- 90 KW 4 pol B3 Fußmotor, auf Anfrage
- 90 KW 4 pol B5 Flanschmotor, auf Anfrage
- 90 KW 4 pol B35 FußFlanschMot, auf Anfrage