E Motor, ein D Mot, der Serie Weiß, Nr.: 2004001, mit 0,09 KW, IEC 56 A, 2 polig (seine Drehzahl liegt bei 2700 bis 2998 U/min), AQ Pluss CZ Weiß, die Low Cost Serie mit SF 1.
Hier die neue
D Mot App
einfach und
direkt am
defekten E
Mot nutzen,
2 polig, nach
Drehzahl
auswählen, ...
nach U/min
0,06 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,06 KW 2 pol B3 Fußmotor, nur auf Anfrage
- 0,06 KW 2 pol B5 Flanschmotor, nur a. A.
- 0,06 KW 2 pol B14gr Flanschmotor, nur a. A.
- 0,06 KW 2 pol B14kl Flanschmotor, nur a. A.
- 0,06 KW 2 pol B35 FußFlanschMot, nur a. A.
- 0,06 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot, nur a. A.
- 0,06 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot, nur a. A.
alle 2 poligen D Mot
0,09 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,09 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,09 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,09 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,09 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,09 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,09 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,09 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,12 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,12 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,12 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,12 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,12 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,12 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,12 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,12 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,18 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,18 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,18 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,18 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,18 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,18 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,18 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,18 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,25 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,25 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,25 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,25 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,25 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,25 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,25 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,25 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,37 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,37 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,37 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,37 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,37 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,37 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,37 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,37 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,55 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,55 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,55 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,55 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,55 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,55 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,55 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,55 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
0,75 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 0,75 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 0,75 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 0,75 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 0,75 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 0,75 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 0,75 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 0,75 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
1,1 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 1,1 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 1,1 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 1,1 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 1,1 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 1,1 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 1,1 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 1,1 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
1,5 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 1,5 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 1,5 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 1,5 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 1,5 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 1,5 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 1,5 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 1,5 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
2,2 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 2,2 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 2,2 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 2,2 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 2,2 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 2,2 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 2,2 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 2,2 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
3 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 3 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 3 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 3 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 3 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 3 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 3 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 3 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
4 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 4 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 4 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 4 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 4 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 4 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 4 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 4 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
5,5 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 5,5 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 5,5 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 5,5 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 5,5 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 5,5 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 5,5 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 5,5 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
7,5 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 7,5 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 7,5 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 7,5 KW 2 pol B14gr Flanschmotor
- 7,5 KW 2 pol B14kl Flanschmotor
- 7,5 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 7,5 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot
- 7,5 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot
alle 2 poligen D Mot
11 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 11 KW 2 pol B3 Fußmotor
- 11 KW 2 pol B5 Flanschmotor
- 11 KW 2 pol B14gr Flanschmotor, auf Anfrage
- 11 KW 2 pol B14kl Flanschmotor, auf Anfrage
- 11 KW 2 pol B35 FußFlanschMot
- 11 KW 2 pol B34gr FußFlanschMot, auf Anfrage
- 11 KW 2 pol B34kl FußFlanschMot, auf Anfrage
alle 2 poligen D Mot
15 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
18,5 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
22 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
30 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
37 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
45 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
55 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
75 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
alle 2 poligen D Mot
90 KW 2 polig ca. 2800 U/min Links zu Bauformen
- 90 KW 2 pol B3 Fußmotor, auf Anfrage
- 90 KW 2 pol B5 Flanschmotor, auf Anfrage
- 90 KW 2 pol B35 FußFlanschMot, auf Anfrage